RRK Ratchet Repair Kits
Features
- Kits includes: ratchet assembly, lever, head saws, cam, springs, and screws.
- Applicable for QH Heads, and Models QL, QSP, PQL, Torque wrenches that feature ratcheting square drive heads.
- Exchange out head parts easily and completely to ensure like new functionaility.
- Reduce Time: No more searching for all required parts.
- Reduce Costs: No need to purchase and store extra parts that are normally sold in larger quantity packages.
Specifications
| Parts numbers | |||
| RRK-QH8D QL1.5-15N | RRK-QH10D QL25N | RRK-QH10D-1/4 QL25N-1/4 | RRK-QH12D QL50N |
| Applicable Models | |||
| PQL10N | BQSP20N | BQSP10N | BQSP40N |
| PQL12N4 | BQSP25N3 | QH10D-1/4 | BQSP50N3 |
| PQL15N | BQSP25N5 | QL25N-1/4 | BQSP50N5 |
| PQL3N4 | PQL25N | QL25N5-1/4 | MTQL70N |
| PQL5N | PQLLS25N | QSP25N3-1/4 | PQL50N |
| PQL6N4 | PQLZ25N | PQLLS50N | |
| PQLMS10N | QH10D | QF60N | |
| PQLMS12N4 | QL25N | QF60N-S | |
| PQLMS15N | QL25N5 | QH12D | |
| PQLMS3N4 | QL25N-MH | QL50N | |
| PQLMS5N | QLLS25N | QL50N-MH | |
| PQLMS6N4 | QLLS25N5 | QLLS50N | |
| QH8D | QSP25N3 | QSP50N3 | |
| QL1.5N4 | QSP25N3-MH | QSP50N3-MH | |
| QL10N | QSPLS25N3 | QSPLS50N3 | |
| QL10N-MH | QSPLS25N3-MH | QSPLS50N3-MH | |
| QL12N4 | QSPZ25N | WQL50N | |
| QL15N | |||
| QL15N-MH | |||
| QL2N | |||
| QL2N-MH | |||
| QL3N4 | |||
| QL5N | |||
| QL5N-MH | |||
| QL6N4 | |||
| QLLS12N | |||
| QLMS1.5N4 | |||
| QLMS10N | |||
| QLMS10N-MH | |||
| QLMS12N4 | |||
| QLMS15N | |||
| QLMS15N-MH | |||
| QLMS2N-MH | |||
| QLMS3N | |||
| QLMS3N4 | |||
| QLMS5N-MH | |||
| QLMS6N | |||
| QLMS6N4 | |||
| QSP1.5N4 | |||
| QSP12N4 | |||
| QSP3N4 | |||
| QSP6N4 | |||
| QSPLS12N | |||
| QSPMS1.5N4 | |||
| QSPMS12N4 | |||
| QSPMS3N | |||
| QSPMS3N4 | |||
| QSPMS6N | |||
| QSPMS6N4 | |||
| Parts numbers | |||
| RRK-QL100N | RRK-QL100N4 | RRK-QL100N4-3/8 | RRK-QL140NV1 RRK-QL140Nv2 RRK-QL140Nv2.1* RRK-QH15Dv1 RRK-QH15Dv2 QL140Nv3 |
| Applicable Models | |||
| PQL100N | BQSP100N4 | BQSP70N | BQSP120N |
| PQLLS100N | BQSP100N5 | QL100N4-3/8 | BQSP140N3 |
| QF120N | PQL100N4 | QSP100N4-3/8 | BQSP140N5 |
| QL100N | PQLLS100N4 | MTQL140N | |
| QLLS100N | PQLZ100N4 | PQL140N | |
| QSP100N3 | QL100N4 | PQLLS140N | |
| QSPLS100N3 | QL100N4-MH | QH15D | |
| QLLS100N4 | QL140N | ||
| QSP100N4 | QL140N-MH | ||
| QSP100N4-MH | QLLS140N | ||
| QSPLS100N4 | QSP140N3 | ||
| QSPLS100N4-MH | QSP140N3-MH | ||
| QSPZ100N4 | QSPLS140N3 | ||
| WQL100N4 | QSPLS140N3-MH | ||
| Parts numbers | |||
| RRK-QH19Dv2 QL200N RRK-QH19Dv2 QL200N4 |
RRK-QL280Nv2 RRK-QL280Nv3 RRK-QL280Nv4 |
RRK-QL280N-1/2 | RRK-QL420Nv1 RRK-QL420Nv2.1* RRK-QL420Nv3 RRK-QH22Dv1 RRK-QH22Dv2 QL420Nv4 |
| Applicable Models | |||
| BQSP200N4 | BQSP280N3 | QL280N-1/2 | BQSP400N |
| BQSP200N5 | BQSP280N5 | QSP280N3-1/2 | BQSP420N |
| BQSP220N | BQSP300N | BQSP420N5 | |
| PQL200N4 | PQL280N | PQL420N | |
| PQLLS200N4 | PQLLS280N | PQLLS420N | |
| QF220N | QL280N | QF320N | |
| QF220N-S | QL280N-MH | QF420N | |
| QH19D | QLLS280N | QH22D | |
| QL200N4 | QSP280N3 | QL420N | |
| QL200N4-MH | QSPLS280N3 | QLLS420N | |
| QLLS200N4 | WQL280N | QSP420N | |
| QSP200N4 | QSPLS420N | ||
| QSPLS200N4 | WQL420N | ||
| WQL200N4 | |||
| Parts numbers | ||||||
| RRK-QLE550N2 | RRK-QH27D QLE750N | RRK-QLE750N2 | RRK-QH32D QLE1000N | RRK-QLE1000N2 | RRK-QLE1400N2 | RRK-QLE2100N2 |
| Applicable Models | ||||||
| QLE550N2 | QF700N | QLE750N2 | QF850N | QLE1000N2 | QLE1400N2 | QLE2100N2 |
| QH27D | QLE1000N | |||||
| QLE750N | ||||||
Notes
- For Metric and American models reference the equivalent SI model.
- For FH, FHSLS, FMA, BLA and DW models reference the standard model or please feel free to contact Tohnichi.
- *Models RRK-140Nv2.1 and RRK-420Nv2.1 kits also include the head cover.
Dimensions